1 عدد در انبار
| ریجن | – |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A۰۷ |
| ابعاد | – |
| وزن | – |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | – |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | – |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | – |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | – |
| سایر قابلیتها | – |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | – |
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| نوع لنز دوربین سوم | – |
| رزولوشن دوربین سوم | – |
| مشخصات دوربین سوم | – |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | – |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
1 عدد در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.